紅外溫度計(jì) D186
型號:D186
功能特點(diǎn):
為食品工業(yè)設(shè)計(jì),非接觸溫度測量,快速獲取每個過程的溫度。
■0.97發(fā)射率
■12:1視界
■設(shè)計(jì)輕巧
■提供掃描期間zui大溫度值
技術(shù)參數(shù):
溫度范圍 | -67 to 536F (-55 to 280C) |
溫度精度 | +/-1F from 32 to 150F (+/-0.6C from 0 to 66C) |
溫度顯示 | LCD帶背光 |
供電 | 2 AAA電池 |
外形尺寸 | 6 x 1.5 x 3in英寸 |
認(rèn)證 | CE |
分辨率 | 0.1F (.1C) |
發(fā)射率 | 0.97 |
FOV 視界 | 12:1 |
使用環(huán)境條件 | 溫度:-4 to 122F (-20 to 50C) |
包含附件 | 2節(jié)AAA電池,快速使用指南 |
重量 | 1磅 |
美國DICKSON公司NIST實(shí)驗(yàn)室收費(fèi)校準(zhǔn):
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1點(diǎn)校準(zhǔn)) |