Dickson無(wú)紙溫濕度記錄儀 TP125
型號(hào):TP125
特點(diǎn):
Dickson無(wú)紙溫濕度記錄儀 TP125擁有廣泛的應(yīng)用場(chǎng)合,尤其適合暖通,倉(cāng)儲(chǔ)等領(lǐng)域,該溫濕度記錄儀設(shè)置簡(jiǎn)單,使用方便,采用電池供電
■USB通訊下載數(shù)據(jù)
■32KB數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量
■用戶自行設(shè)定采樣間隔
■電池供電
技術(shù)參數(shù):
報(bào)警功能 | LED燈顯 |
溫度傳感器 | 內(nèi)置數(shù)字溫度傳感器 |
溫度范圍 | -23 to 80℃(-10 to 176℉) |
溫度精度 | +/-0.44℃ from -7 to 49℃ (+/-0.8℉ from 20 to 120℉) |
濕度傳感器 | 數(shù)字濕度傳感器 |
濕度范圍 | 0-95% 非凝露 |
濕度精度 | +/-2% RH from 0 to 60% (+/-3% RH from 60 to 95%) |
記錄容量 | 32,000 組(16,000組/通道) |
通訊線 | 迷你USB線 |
下載方式 | USB |
數(shù)據(jù)下載速度 | 1 分鐘 |
采用間隔 | 1秒到24小時(shí)可設(shè)定 |
供電 | CR2450紐扣電池(可更換) |
電池壽命 | 1年(電池可更換) |
使用軟件 | A016, A026, 軟件需另購(gòu) |
外形尺寸 | 0.9 x 2.1 x 3.1英寸 |
防水等級(jí) | IP20 |
包含附件 | CR2450紐扣電池(裝在記錄儀內(nèi))和快速使用指南,軟件需另購(gòu) |
校準(zhǔn) | N100, N300, N400, N520 |
認(rèn)證 | CE |
使用環(huán)境條件 | 溫度:-25~80℃,0~95%RH(非凝露) |
重量 | 1磅 |
包裝 | 1個(gè)/包 |
保修 | 12個(gè)月 |
選配件:
軟件 | 安全軟件 | USB通訊線 |
型號(hào):A016 | 型號(hào):A026 | 型號(hào):A061 |
軟件含USB通訊線 | 符合21CFR11,含USB通訊線 |
|
|
| |
電池 |
|
|
型號(hào):A124 |
|
|
3V |
|
|
美國(guó)DICKSON公司NIST實(shí)驗(yàn)室收費(fèi)校準(zhǔn):
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1點(diǎn)校準(zhǔn)) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3點(diǎn)校準(zhǔn)) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3點(diǎn)校準(zhǔn) A2LA) |