KT6P2溫度走紙記錄儀
型號:KT6P2
產(chǎn)品概述: | |
KT6P2溫度走紙記錄儀有8個溫區(qū)、使用K型熱電偶傳感器,匹配6英寸記錄紙,帶有LCD溫度顯示,整體外形尺寸適合在冰箱和冰柜內(nèi)檢測溫度使用。 | |
產(chǎn)品特點: | |
•1個K型熱電偶傳感器; •LCD溫度顯示; •6英寸記錄紙(152mm); •可自行切換記錄周期和8個溫度范圍; •電源適配器供電,帶電池做后備電源; •可更換傳感器。 | |
技術(shù)參數(shù):
溫度范圍 | -100 ~ 0℉/℃ ; -50 ~ 0℉/℃ ; -50 ~ 50℉/℃ ; 0 ~ 50℉/℃ ; 0~100℉/℃ ; 0 ~ 250℉/℃ ; 0 ~ 500℉ ; 50 ~ 100℉/℃ |
溫度精度 | ±1℃ ( -30℃ ~ 50℃),2.1℃其它范圍 ±1.8℉ ( -22℉ ~ 122℉),3.8℉其它范圍 |
通道 | CH1:溫度 |
響應時間 | 30s到滿刻度的63% |
記錄周期 | 24h,7天,可切換選擇 |
備用供電 | 4節(jié)AA電池,可使用2天 |
電池壽命 | 48h 僅備用電源 |
外形尺寸 | 3.25 × 7.56 × 7.56英寸 |
安裝方式 | 獨立站立或壁掛式 |
顯示器類型 | LCD |
LCD顯示尺寸 | 1.18 × 0.59英寸 |
LCD顯示分辨率 | 0.1度(-9.9 ~ 199.9);1度(2000以上,9.9以下) |
儀表外殼 | 堅固黑色ABS外殼,透明聚碳酸酯面蓋,鋁表盤 |
按鍵功能 | 開機/關(guān)機,記錄筆回至初始位置 |
電源線長度 | 6英尺 |
主供電 | 120~240 VAC,12 VDC (國際通用插頭);電源適配器 |
電量顯示 | LED燈顯 |
響應傳感器類型 | 帶微型連接器的K型熱電偶 |
外接傳感器線長 | 4英尺 |
溫度傳感器類型 | 遠程探測 |
防水等級 | IP21 |
校準 | N100,N300,N400 |
使用環(huán)境 | 溫度:0~50℃;濕度:0~95%非凝露(主機) |
重量 | 5磅 |
認證 | ROHS,CE |
包裝 | 1個/包 |
包含附件 | 電源適配器,9V電池,紅色記錄筆,快速使用指南,(記錄紙需另購) |
保修時間 | 12個月 |
選配件:
可更換傳感器 | 傳感器延長線 | 高溫探頭 |
型號:R400 | 型號:A202 | 型號:A203 |
單個K型可更換溫度傳感器 | 長度:30米 | 探頭長:15 cm;高溫時采用 |
浸入式探頭 | 溫度傳感器 | 傳感器延長線 |
型號:D611 | 型號:D605 | 型號:D617 |
10cm尖狀探頭,連線4.5m | 10cm長手持刺入式探針 | 長度:3米 |
溫度傳感器 | 模擬溫度瓶 | 電源適配器 |
型號:R013 | 型號:A340 | 型號:R180 |
長度:4英尺;溫度:-185~260C | 模擬溫度瓶,抑制溫度波動 | 120 ~ 240 VAC, 12 VDC |
電源延長線 | 電源轉(zhuǎn)接頭 | 傳感器防塵套 |
型號:A062 | 型號:R066 | 型號:A868 |
長度:10英尺 | 多用電源插座 | 防塵,延長傳感器壽命 |
記錄紙和記錄筆:
溫度記錄筆 | 記錄紙 | |
C651 | 6英寸(152mm) 圖表7-Day, -50~50℉/℃ | |
C652 | 6英寸(152mm) 圖表24h, -50~50℉/℃ | |
C653 | 6英寸(152mm) 圖表7-Day, 0~50℉/℃ 或 -50~0℉/℃ | |
C654 | 6英寸(152mm) 圖表24h, 0~50℉/℃ 或 -50~0℉/℃ | |
C655 | 6英寸(152mm) 圖表7-Day, 50~100℉/℃ | |
C656 | 6英寸(152mm) 圖表24h, 50~100℉/℃ | |
C657 | 6英寸(152mm) 圖表7-Day, 0~100℉/℃ | |
C658 | 6英寸(152mm) 圖表24h, 0~100℉/℃ | |
C659 | 6英寸(152mm) 圖表7-Day, 0~250℉/℃ | |
C660 | 6英寸(152mm) 圖表24h, 0~250℉/℃ | |
C661 | 6英寸(152mm) 圖表7-Day, 0~500℉ | |
C662 | 6英寸(152mm) 圖表24h, 0~500℉ | |
P222 | 6支溫度記錄筆 |
美國DICKSON公司NIST實驗室收費校準:
N100 | 1點NIST可追溯校準 |
N300 | 3點NIST可追溯校準 |
N400 | 3點NIST可追溯校準A2LA認可 |